Mere om FLD
Lokale Lønmidler
Regioner
BEMÆRK, at alle overenskomsområder der bruges i kommunerne er med i listen.Da der er regioner der har personale på kommunale lønklasser,
vil visse overenskomstgrupper fra kommunerne optræde i tabellen (med regionernes %-satser)
F. eks. optræder Kontorpersonale og Sygeplejersker 2 steder
Udmøntningsgarantien: datagrundlag maj 2009
Akademikere, Kl
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb | - | - | |
| Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb | - | - | |
| Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Akademiingeniører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Akademiingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Arkitekter, gammelt lønforløb | - | - | |
| Arkitekter, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb | - | - | |
| Bachelorer m.fl., nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Bibliotekarer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Bibliotekarer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Undtagen | Staten, trin 1-2,4-5,7 | - | - |
| Chefkonsulenter | G 6 | 0.77% | |
| Chefpsykologer | G 6 | 0.77% | |
| Civilingeniører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Civilingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Civiløkonomer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Civiløkonomer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Diplomingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Dyrlæger og bromatologer, gl. lønforløb | - | - | |
| Dyrlæger og bromatologer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Farmaceuter, gammelt lønforløb | - | - | |
| Farmaceuter, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Forstkandidater, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Handelsjurister m.fl., nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Jurister og økonomer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Jurister og økonomer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Kiropraktorer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Landinspektører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Landinspektører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Ledende psykologer | G 6 | 0.77% | |
| Levnedsmiddelingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Levnedsmiddelkandidater | G 6 | 0.77% | |
| Magistre, gammelt lønforløb | - | - | |
| Magistre,nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Mejeriingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Musikterapeuter, gammelt lønforløb | - | - | |
| Musikterapeuter, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 6 | 0.77% | |
| Ph.d studerende | - | - | |
| Projektlønsansatte | - | - | |
| Psykologer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Psykologer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Specialkonsulenter | G 6 | 0.77% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Teknikumingeniører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Teknikumingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Øvr. akademikere, gammelt lønforløb | - | - | |
| Øvr. akademikere, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Undtagen | Staten, trin 4-6,8 | - | - |
| Undtagen | Staten, trin 1-2,4-8 | - | - |
| Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede | G 6 | 0.77% | |
Akademikere, Regioner
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb | - | - | |
| Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Akademiingeniører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Akademiingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Arkitekter, gammelt lønforløb | - | - | |
| Arkitekter, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb | - | - | |
| Bachelorer m.fl., nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Bibliotekarer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Bibliotekarer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Chefkonsulenter | G 6 | 0.77% | |
| Chefpsykologer | G 6 | 0.77% | |
| Civilingeniører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Civilingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Civiløkonomer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Civiløkonomer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Diplomingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Dyrlæger, gammelt lønforløb | - | - | |
| Dyrlæger, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Farmaceuter, gammelt lønforløb | - | - | |
| Farmaceuter, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Forstkandidater, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Handelsjurister m.fl., nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Jurister og økonomer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Jurister og økonomer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Kiropraktorer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Landinspektører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Landinspektører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Ledende psykologer | G 6 | 0.77% | |
| Levnedsmiddelingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Magistre, gammelt lønforløb | - | - | |
| Magistre,nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Mejeriingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Musikterapeuter, gammelt lønforløb | - | - | |
| Musikterapeuter, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 6 | 0.77% | |
| Projektlønsansatte | - | - | |
| Psykologer og magistre,gammelt lønforløb | - | - | |
| Psykologer, gammelt lønforløb | - | - | |
| Psykologer, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Specialkonsulenter | G 6 | 0.77% | |
| Teknikumingeniører, gammelt lønforløb | - | - | |
| Teknikumingeniører, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Øvr. akademikere, gammelt lønforløb | - | - | |
| Øvr. akademikere, nyt lønforløb | G 6 | 0.77% | |
| Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede | G 6 | 0.77% | |
| Undtagen | Anc.løn, SDC ingen udmøntningsgaranti | - | - |
Arbejds-, vej- og gartnerformænd
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | G 8 | 0.80% | |
Audiologiassistenter og -elever
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Audiologiassistentelever | - | - | |
| Audiologiassistenter | G 8 | 0.80% | |
| Audiometrister | G 8 | 0.80% | |
| Ledende audiologiassistenter | G 8 | 0.80% | |
Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Beredskabspers. i chef/lederstillinger
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Bibliotekarer | G 6 | 0.77% | |
| Biblioteksuddannet personale, Frb | G 6 | 0.77% | |
| Ledere | Ledere | 1.25% | |
| Ledere/melleml./spec., pers.ordn. | G 6 | 0.77% | |
| Mellemledere | G 6 | 0.77% | |
| Undtagen | Grundløn 46 | Ledere | 1.25% |
| Specialister | G 6 | 0.77% | |
Buschauffører m.v.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Chefer, Kl
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Andre chefer | Ledere | 1.25% | |
| Chefer, Frb | Ledere | 1.25% | |
| Chefer, Kbh | Ledere | 1.25% | |
| Forvaltningschefer/tekniske chefer | Ledere | 1.25% | |
| Kommunaldirektører | - | - | |
Chefer, Regioner
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Egu-elever, praktikaftale
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Ergo- og fysioterapeuter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | SHK | 0.80% | |
Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Elever | - | - | |
| Serviceassistenter | G 8 | 0.80% | |
Ernærings- og husholdningsøkonomer
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | G 7 | 0.80% | |
Ernæringsassistentelever
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Forhandlingskartellets personale
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Assisterende halinspektører | G 8 | 0.80% | |
| Hal-/Stadioninspektører | G 8 | 0.80% | |
| Havneassistenter | G 8 | 0.80% | |
| Havnechefer | Ledere | 1.25% | |
| Undtagen | Grundløn 39 | G 8 | 0.80% |
| Havnedirektører | G 8 | 0.80% | |
| Havnefogeder/havnemestre | G 8 | 0.80% | |
| Undtagen | Grundløn 46 | Ledere | 1.25% |
| Idrætsinspektører | Ledere | 1.25% | |
| Jordbrugsteknologer | G 8 | 0.80% | |
| Kort- og Landmålingsteknikere | G 8 | 0.80% | |
| Lodser | G 8 | 0.80% | |
| Maskinchefer | G 8 | 0.80% | |
| Maskinmestre | G 8 | 0.80% | |
| Maskinmestre | G 8 | 0.80% | |
| Overstyrmænd | G 8 | 0.80% | |
| Skibsførere | G 8 | 0.80% | |
| Skov- og Landskabsingeniører | G 8 | 0.80% | |
| Skov- og Landskabsingeniører, staten | - | - | |
| Styrmænd | G 8 | 0.80% | |
Fotografer
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Fotografelever | - | - | |
| Fotografer, personlig ordning | G 8 | 0.80% | |
| Ikke-uddannede fotografer | G 8 | 0.80% | |
| Ledende fotografer | G 8 | 0.80% | |
| Uddannede fotografer | G 8 | 0.80% | |
Grafisk personale, Kl
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Grafisk Personale, Regioner
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Handicapledsagere
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Husassistenter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Håndværkere m.fl., Kl
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Elever | - | - | |
| Gasmekanikere | G 8 | 0.80% | |
| Håndværkere | G 8 | 0.80% | |
| Undtagen | Tandteknikere, staten | - | - |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.80% | |
| Øvrige håndværkere | G 8 | 0.80% | |
Håndværkere m.fl., Regioner
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Elever | - | - | |
| Håndværkere | G 8 | 0.80% | |
| Ingeniørassistenter/forskningsteknikere | G 8 | 0.80% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.80% | |
| Øvrige håndværkere | G 8 | 0.80% | |
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Journalister
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | G 6 | 0.80% | |
Kantineledere/rengøringsledere/-chefer
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Kommunallæger
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Kontor- og It-personale, Kl
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| 1. Tandklinikassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Administrationsøkonomer | G 8 | 0.74% | |
| Assistentaspiranter | G 8 | 0.74% | |
| Assistenter | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Datamatikere/Datanomer/AU´ere | G 8 | 0.74% | |
| Edb-assistenter | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Edb-medarbejdere, Kbh | G 8 | 0.74% | |
| Erhvervssproglige korrespondenter | G 8 | 0.74% | |
| Informatikassistenter | G 8 | 0.74% | |
| It-koordinatorer | G 8 | 0.74% | |
| It-medarbejdere | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Jobkonsulenter/Vejledere m.fl. | G 8 | 0.74% | |
| Jobkonsulenter/Vejledere m.fl., ledere | Ledere | 1.25% | |
| Kontorassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Kontorelever | - | - | |
| Kontorfuldm./afdelingsledere (staten) | - | - | |
| Kontorfunktionærer | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Kontorledere | G 8 | 0.74% | |
| Ledende Edb-medarbejdere, Kbh | Ledere | 1.25% | |
| Ledere | Ledere | 1.25% | |
| Ledere ved forsorgshjem/krisecentre | Ledere | 1.25% | |
| Undtagen | Grundløn 41, ex. Kbh+Frb | G 8 | 0.74% |
| Ledere, it-personale | Ledere | 1.25% | |
| Lægesekretærelever | - | - | |
| Lægesekretærer | G 8 | 0.74% | |
| Overassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.74% | |
| Professionsbachelorer | G 8 | 0.74% | |
| Revisorer | G 8 | 0.74% | |
| Socialmedhjælpere | G 8 | 0.74% | |
| Souschefer ved forsorgshjem/krisecentre | Ledere | 1.25% | |
| Specialister | G 8 | 0.74% | |
| Specialister, it-personale | G 8 | 0.74% | |
| Studenter | - | - | |
| Sundhedsservicesekretærer | G 8 | 0.74% | |
| Tandklinikassistentelever, Kbh | - | - | |
| Tandklinikassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Tasteoperatører og edb-medhjælpere | G 8 | 0.74% | |
| Øvrigt kontor- og it-personale | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Anc.løn, under 18 år, ex. Frb | - | - |
| Undtagen | Anc.løn, under 18 år, Frb | - | - |
Kontor- og It-personale, Regioner
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Administrationsøkonomer | G 8 | 0.74% | |
| Assistenter | G 8 | 0.74% | |
| Datamatikere/Datanomer/AU´ere | G 8 | 0.74% | |
| Edb-ass./operatører/programm./systempl. | G 8 | 0.74% | |
| Elever | - | - | |
| Erhvervssproglige korrespondenter | G 8 | 0.74% | |
| Informatikassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Instruktører | G 8 | 0.74% | |
| It-medarbejdere | G 8 | 0.74% | |
| Kontorassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Ledere | Ledere | 1.25% | |
| Overassistenter, lukket gruppe | G 8 | 0.74% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.74% | |
| Professionsbachelorer | G 8 | 0.74% | |
| Socialformidlere | G 8 | 0.74% | |
| Specialister | G 8 | 0.74% | |
| Specialister, it-personale | G 8 | 0.74% | |
| Tasteoperatører og Edb-medhjælpere | G 8 | 0.74% | |
| Telefonister | G 8 | 0.74% | |
| Øvrigt kontor- og It-personale | G 8 | 0.74% | |
| Undtagen | Anc.løn, under 18 år, LO | - | - |
Kontraktansatte, tidl. HS
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Laboratorie- og miljøpersonale
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Laboranter | G 8 | 0.74% | |
| Laborantpraktikanter | - | - | |
| Laboratorieteknikere- og miljøteknikere | G 8 | 0.74% | |
| Ledere/melleml./specialister | G 8 | 0.74% | |
| Miljøassistenter | G 8 | 0.74% | |
| Professionsbachelorer | G 8 | 0.74% | |
Ledende Servicepersonale
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Ledende værkst.pers. mv., klientværkst.
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Institutionsledere | Ledere | 1.25% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 7 | 0.80% | |
| Socialpædagoger | G 7 | 0.80% | |
| Stedfortrædere/souschefer | G 7 | 0.80% | |
| Værkstedsassistenter | G 7 | 0.80% | |
| Værkstedsledere | G 7 | 0.80% | |
| Øvr. led. værkst.pers., klientværkst. | G 7 | 0.80% | |
Ledere m.fl., undervisningsområdet
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Ledere på Sundhedskartellets område
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Ledende bioanalytikere | Ledere | 1.25% | |
| Ledende ergoterapeuter | Ledere | 1.25% | |
| Ledende farmakonomer | Ledere | 1.25% | |
| Ledende fysioterapeuter | Ledere | 1.25% | |
| Ledende jordemødre | Ledere | 1.25% | |
| Ledende radiografer | Ledere | 1.25% | |
| Ledende sygeplejersker | Ledere | 1.25% | |
| Undtagen | Grundløn, låst anc. | Ledere | 12.55% |
| Ledende Økonomaer | Ledere | 1.25% | |
| Ledene kliniske diætister | Ledere | 1.25% | |
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Læger, undervisning og foredrag
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Lægesekretærer
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Ikke-uddannede lægesekretærer | G 8 | 0.74% | |
| Ledende lægesekretærer | Ledere | 1.25% | |
| Lægesekretærelever | - | - | |
| Lægesekretærer | G 8 | 0.74% | |
| Lægesekretærer med specialistfunktioner | G 8 | 0.74% | |
| Lægesekretærer, personlig ordning | G 8 | 0.74% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.74% | |
| Sundhedsservicesekretærer | G 8 | 0.74% | |
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Lærere mv.v. sygeplejeskoler m.v.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn.
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Adjunkter/lektorer | - | - | |
| Ledende inspektorer | Ledere | 1.25% | |
| Pædagogiske ledere | Ledere | 1.25% | |
| Rektorer | Ledere | 1.25% | |
Lærere, specialunderv. f. børn og voksne
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Afdelingsledere | Ledere | 1.25% | |
| Børnehaveklasseledere | G 7 | 0.80% | |
| Konsulenter/skolepsykologer | G 7 | 0.80% | |
| Ledere, låst anciennitet | Ledere | 1.25% | |
| Lærere, grundløn | G 7 | 0.80% | |
| Lærere, komb.løn | G 7 | 0.80% | |
| Lærere, personlig ordning | G 7 | 0.80% | |
| Skoleinspektører/forstandere | Ledere | 1.25% | |
| Timelønnede lærere | G 7 | 0.80% | |
| Viceskoleinspektører-/viceforstandere | Ledere | 1.25% | |
| Øvr. lærere m.fl., spec.undv. mm. | G 7 | 0.80% | |
Medicinstud. i underordnet lægestilling
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Musikere m.fl., landsdelsorkestre
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Musikskoleledere
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Neurofysiologiassistenter og -elever
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Neurofysiologiassistentelever | - | - | |
| Neurofysiologiassistenter | G 8 | 0.80% | |
Oldfrueassistenter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | G 7 | 0.80% | |
Overlæger m.v., Kbh
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Overlæger, lægelige chefer m.v.
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Andre lægelige chefer | Ledere | 1.25% | |
| Cheflæger | Ledere | 1.25% | |
| Ledende overlæger/professorer | Ledere | 1.25% | |
| Lægelige direktører | Ledere | 1.25% | |
| Overlæger | G 6 | 0.80% | |
| Overlæger, løntrinaflønnede | G 6 | 0.80% | |
| Specialeansvarlige overlæger/professorer | Ledere | 1.25% | |
Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v.
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Ledende overtandlæger | Ledere | 1.25% | |
| Overtandlæger, løntrinaflønnede | G 6 | 0.80% | |
| Overtandlæger, tj.mandsans., grundløn 51 | G 6 | 0.80% | |
| Overtandlæger, tj.mandsans., grundløn 52 | G 6 | 0.80% | |
| Specialtandlæger | G 6 | 0.80% | |
| Tandlæger | G 6 | 0.80% | |
| Tandlæger, videreuddannelsesstilling | G 6 | 0.80% | |
| Øvr. overtandlæger/tandlæger | G 6 | 0.80% | |
Personale ansat ved Movia
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Personale ved aftenskoler/fritidsunderv.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Personale ved privatbanerne
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Personale ved teatre
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Pgu-elever/Pau-elever
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Piccoloer/piccoliner
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Plejehjemsforstandere
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Professionsbachelorer, teknisk område
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Bygningskonstruktører | G 8 | 0.60% | |
| Undtagen | Grundløn 49 | Ledere | 1.25% |
| Undtagen | Grundløn 50 | Ledere | 1.25% |
| Maskinmestre | G 8 | 0.60% | |
| Undtagen | Grundløn 49 | Ledere | 1.25% |
| Undtagen | Grundløn 50 | Ledere | 1.25% |
Psykologiske konsulenter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Centerledere | Ledere | 1.25% | |
| Dagcenter-/daghjemsledere | G 7 | 0.80% | |
| Faglærere | G 7 | 0.80% | |
| Forstandere | Ledere | 1.25% | |
| Hjemmevejledere | G 7 | 0.80% | |
| Husholdningsledere | G 7 | 0.80% | |
| Institutionsledere | Ledere | 1.25% | |
| Institutionsledere,pgf. 94-institutioner | Ledere | 1.25% | |
| Overlærere/viceforstandere | G 7 | 0.80% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 7 | 0.80% | |
| Socialpædagoger | G 7 | 0.80% | |
| Socialpædagogiske konsulenter | G 7 | 0.80% | |
| Souschefer, pgf. 94-institutioner | G 7 | 0.80% | |
| Stedfortrædere/afdelingsledere | G 7 | 0.80% | |
| Øvr. pædagogisk pers. døgninst. m.v. | G 7 | 0.80% | |
Pædagogisk uddannede ledere
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Pædagogiske konsulenter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Pædagogstuderende
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Regions- og skolebetjente m.fl.
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | G 8 | 0.80% | |
Rengøringsassistenter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | G 8 | 0.80% | |
Social- og sundhedspersonale
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| 1. assistenter | G 8 | 0.80% | |
| Afdelingsledere | G 8 | 0.80% | |
| Assistenter, aften/nat | G 8 | 0.80% | |
| Beskæftigelsesvejl. i opsøgende arbejde | G 8 | 0.80% | |
| Beskæftigelsesvejledere | G 8 | 0.80% | |
| Elever, assistent- | - | - | |
| Elever, hjælper- | - | - | |
| Elever, voksenelevløn | - | - | |
| Elever- sosu, personlig ordning | - | - | |
| Hjemmehjælpere | G 8 | 0.80% | |
| Hjemmehjælpere, opskoling | - | - | |
| Ledende beskæftigelsesvejledere | G 8 | 0.80% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.80% | |
| Plejehjemsassistenter | G 8 | 0.80% | |
| Plejere | G 8 | 0.80% | |
| Plejere og sosu-assistenter, trin 23-27 | G 8 | 0.80% | |
| Plejere, tidligere plejeassistenter | G 8 | 0.80% | |
| Projektlønsansatte | G 8 | 0.80% | |
| Social- og sundhedsassistenter | G 8 | 0.80% | |
| Social- og sundhedshjælpere | G 8 | 0.80% | |
| Social- og sundhedspers., vikarkorps,Kbh | G 8 | 0.80% | |
| Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. | G 8 | 0.80% | |
| Sundhedsmedhjælpere | G 8 | 0.80% | |
| Sygehjælpere | G 8 | 0.80% | |
| Sygehjælpere, opskoling | - | - | |
| Øvr. social- og sundhedspersonale | G 8 | 0.80% | |
Socialrådg./socialformidlere
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | Ledere | 1.25% | |
Socialrådgivere
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Ledere | Ledere | 1.25% | |
| Socialrådgivere | G 8 | 0.75% | |
Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Belysningsarbejdere på Frederiksberg | G 8 | 0.80% | |
| Belysningsmedarbejdere ved HNG | G 8 | 0.80% | |
| Elever | - | - | |
| Faglærte | G 8 | 0.80% | |
| Forsyningsoperatører, Kbh+Frb | G 8 | 0.80% | |
| Instruktører/holdledere | G 8 | 0.80% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | G 8 | 0.80% | |
| Projektlønsansatte | G 8 | 0.80% | |
| Specialarbejdere | G 8 | 0.80% | |
| Specialarbejdere i særlige stillinger | G 8 | 0.80% | |
| Uddannede struktører, Kbh+Frb | G 8 | 0.80% | |
| Ufagl. kranførere v. I/S Vestforbrænding | G 8 | 0.80% | |
| Ungarbejdere | - | - | |
| Øvrige specialarbejdere | G 8 | 0.80% | |
Speciallægekonsulenter
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Studenter, sygeplejevikarer/ventilatører
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
| Alle | - | - | |
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
| Stilling | evt. undtagelser | Gruppe | 2010 |
| Afdelingsøkonomaer -4 underordnede | SHK | 0.80% | |
| Afspændingspædagoger | SHK | 0.80% | |
| Bioanalytikere | SHK | 0.80% | |
| Bioanalytikerundervisere med diplom | SHK | 0.80% | |
| Bioanalytikerundervisere uden diplom | SHK | 0.80% | |
| Defektricer | SHK | 0.80% | |
| Ergoterapeuter | SHK | 0.80% | |
| Ergoterapeuter med udvidet arb.opg. | SHK | 0.80% | |
| Ergoterapeutstuderende | SHK | 0.80% | |
| Ernæringsassistenter | SHK | 0.80% | |
| Farmakonomelever | - | - | |
| Farmakonomer | SHK | 0.80% | |
| Fodterapeuter | SHK | 0.80% | |
| Fysioterapeuter | SHK | 0.80% | |
| Fysioterapeuter med udvidet arb.opg. | SHK | 0.80% | |
| Fysioterapeutstuderende | SHK | 0.80% | |
| Industrilaboranter | SHK | 0.80% | |
| Instruktionsjordemødre | SHK | 0.80% | |
| Instruktionsøkonomaer | SHK | 0.80% | |
| Jordemødre | SHK | 0.80% | |
| Undtagen | Personlig ordning | SHK | - |
| Kliniske diætister | SHK | 0.80% | |
| Kliniske undervisere u. diplom, ergo. | SHK | 0.80% | |
| Kliniske undervisere u. diplom, fysio. | SHK | 0.80% | |
| Kostfaglige eneansvarlige | SHK | 0.80% | |
| Køkkenl./Led.økonomaer,15.-40.000 kostd. | SHK | 0.80% | |
| Køkkenledere -15.000 kostdage | SHK | 0.80% | |
| Laboranter | SHK | 0.80% | |
| Laboratorieteknikere | SHK | 0.80% | |
| Personer i offentlige arbejdstilbud | SHK | 0.80% | |
| Radiografer | SHK | 0.80% | |
| Sygeplejersker | SHK | 0.80% | |
| Undtagen | Staten | - | - |
| Tandplejere | SHK | 0.80% | |
| Økonomaer | SHK | 0.80% | |
| Øvr. syge- og sundhedspersonale | SHK | 0.80% | |
Syge- og sundhedspersonale, ledere, Kl
| Stilling | Gruppe | 2010 | |
