FLD's stillingskoderegister
| Overenskomstområde | Stilling | Kode |
|   | ||
| Akademikere, KL | Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb | 042-53 |
|   | Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb | 042-36 |
|   | Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb | 042-07 |
|   | Akademiingeniører, gammelt lønforløb | 042-38 |
|   | Akademiingeniører, nyt lønforløb | 042-09 |
|   | Arkitekter, gammelt lønforløb | 042-37 |
|   | Arkitekter, nyt lønforløb | 042-08 |
|   | Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb | 042-49 |
|   | Bachelorer m.fl., nyt lønforløb | 042-19 |
|   | Bibliotekarer, gammelt lønforløb | 042-47 |
|   | Bibliotekarer, nyt lønforløb | 042-17 |
|   | Chefkonsulenter | 042-64 |
|   | Chefpsykologer | 042-66 |
|   | Civilingeniører, gammelt lønforløb | 042-46 |
|   | Civilingeniører, nyt lønforløb | 042-16 |
|   | Civiløkonomer, gammelt lønforløb | 042-52 |
|   | Civiløkonomer, nyt lønforløb | 042-27 |
|   | Diplomingeniører, nyt lønforløb | 042-18 |
|   | Dyrlæger og bromatologer, gl. lønforløb | 042-42 |
|   | Dyrlæger og bromatologer, nyt lønforløb | 042-13 |
|   | Farmaceuter, gammelt lønforløb | 042-32 |
|   | Farmaceuter, nyt lønforløb | 042-03 |
|   | Forstkandidater, nyt lønforløb | 042-12 |
|   | Handelsjurister m.fl., nyt lønforløb | 042-14 |
|   | Jobcentre, tidligere staten | 042-68 |
|   | Jurister og økonomer, gammelt lønforløb | 042-31 |
|   | Jurister og økonomer, nyt lønforløb | 042-01 |
|   | Kiropraktorer, nyt lønforløb | 042-56 |
|   | Landinspektører, gammelt lønforløb | 042-39 |
|   | Landinspektører, nyt lønforløb | 042-10 |
|   | Ledende psykologer | 042-65 |
|   | Levnedsmiddelingeniører, nyt lønforløb | 042-55 |
|   | Levnedsmiddelkandidater | 042-67 |
|   | Magistre, gammelt lønforløb | 042-33 |
|   | Magistre,nyt lønforløb | 042-04 |
|   | Mejeriingeniører, nyt lønforløb | 042-20 |
|   | Musikterapeuter, gammelt lønforløb | 042-34 |
|   | Musikterapeuter, nyt lønforløb | 042-05 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 042-57 |
|   | Projektlønsansatte | 042-58 |
|   | Psykologer, gammelt lønforløb | 042-60 |
|   | Psykologer, nyt lønforløb | 042-59 |
|   | Specialkonsulenter | 042-63 |
|   | Teknikumingeniører, gammelt lønforløb | 042-40 |
|   | Teknikumingeniører, nyt lønforløb | 042-11 |
|   | Teologer, nyt lønforløb | 042-69 |
|   | Øvr. akademikere, gammelt lønforløb | 042-44 |
|   | Øvr. akademikere, nyt lønforløb | 042-15 |
|   | Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede | 042-45 |
|   | ||
| Akademikere, Regioner | Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb | 272-25 |
|   | Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb | 272-05 |
|   | Akademiingeniører, gammelt lønforløb | 272-27 |
|   | Akademiingeniører, nyt lønforløb | 272-07 |
|   | Arkitekter, gammelt lønforløb | 272-26 |
|   | Arkitekter, nyt lønforløb | 272-06 |
|   | Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb | 272-32 |
|   | Bachelorer m.fl., nyt lønforløb | 272-16 |
|   | Bibliotekarer, gammelt lønforløb | 272-36 |
|   | Bibliotekarer, nyt lønforløb | 272-14 |
|   | Chefkonsulenter | 272-38 |
|   | Chefpsykologer | 272-40 |
|   | Civilingeniører, gammelt lønforløb | 272-31 |
|   | Civilingeniører, nyt lønforløb | 272-13 |
|   | Civiløkonomer, gammelt lønforløb | 272-33 |
|   | Civiløkonomer, nyt lønforløb | 272-18 |
|   | Diplomingeniører, nyt lønforløb | 272-15 |
|   | Dyrlæger, gammelt lønforløb | 272-30 |
|   | Dyrlæger, nyt lønforløb | 272-11 |
|   | Farmaceuter, gammelt lønforløb | 272-22 |
|   | Farmaceuter, nyt lønforløb | 272-02 |
|   | Forstkandidater, nyt lønforløb | 272-10 |
|   | Handelsjurister m.fl., nyt lønforløb | 272-12 |
|   | Jurister og økonomer, gammelt lønforløb | 272-21 |
|   | Jurister og økonomer, nyt lønforløb | 272-01 |
|   | Kiropraktorer, nyt lønforløb | 272-19 |
|   | Landinspektører, gammelt lønforløb | 272-28 |
|   | Landinspektører, nyt lønforløb | 272-08 |
|   | Ledende psykologer | 272-39 |
|   | Levnedsmiddelingeniører, nyt lønforløb | 272-46 |
|   | Magistre, gammelt lønforløb | 272-23 |
|   | Magistre,nyt lønforløb | 272-03 |
|   | Mejeriingeniører, nyt lønforløb | 272-17 |
|   | Musikterapeuter, gammelt lønforløb | 272-24 |
|   | Musikterapeuter, nyt lønforløb | 272-04 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 272-41 |
|   | Ph.d studerende | 272-47 |
|   | Projektlønsansatte | 272-42 |
|   | Psykologer og magistre,gammelt lønforløb | 272-35 |
|   | Psykologer, gammelt lønforløb | 272-34 |
|   | Psykologer, nyt lønforløb | 272-20 |
|   | Specialkonsulenter | 272-37 |
|   | Teknikumingeniører, gammelt lønforløb | 272-29 |
|   | Teknikumingeniører, nyt lønforløb | 272-09 |
|   | Øvr. akademikere, gammelt lønforløb | 272-44 |
|   | Øvr. akademikere, nyt lønforløb | 272-43 |
|   | Øvr. akademikere, skalatrinaflønnede | 272-45 |
|   | ||
| Arbejds-, vej- og gartnerformænd | Formænd | 004-01 |
|   | ||
| Audiologiassistenter og -elever | Audiologiassistentelever | 155-03 |
|   | Audiologiassistenter | 155-01 |
|   | Audiometrister | 155-04 |
|   | Ledende audiologiassistenter | 155-02 |
|   | ||
| Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. | Alarmoperatører | 013-40 |
|   | Beredskabsassistenter | 013-05 |
|   | Beredskabsmestre | 013-10 |
|   | Brandmestre | 013-03 |
|   | Brandmænd | 013-01 |
|   | Brandmænd/ambulancefolk, Kbh+Frb | 013-39 |
|   | Korpsbrandmestre | 013-28 |
|   | Overbrandmestre | 013-25 |
|   | Overchauffører | 013-26 |
|   | Reddere | 013-24 |
|   | Redderelever | 013-38 |
|   | Underbrandmestre | 013-02 |
|   | Vagtcentralmestre | 013-27 |
|   | Vagtcentralpersonale | 013-09 |
|   | Viceberedskabsmestre | 013-12 |
|   | Vicebrandinspektører | 013-29 |
|   | Øvr. beredskabspersonale | 013-11 |
|   | ||
| Beredskabspers. i chef/lederstillinger | Beredskabschefer | 220-06 |
|   | Beredskabschefer, honorarlønnede | 220-01 |
|   | Beredskabsinspektører | 220-05 |
|   | Beredskabsinspektører, honorarlønnede | 220-02 |
|   | Indsatsledere | 220-07 |
|   | Indsatsledere, honorarlønnede | 220-04 |
|   | Ledere af beredskab, m. anden komm. ans. | 220-03 |
|   | Viceberedskabschefer | 220-09 |
|   | Viceberedskabsinspektører | 220-08 |
|   | Øvr. beredsk.pers. i chef/lederstil. | 220-10 |
|   | ||
| Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere | Bibliotekarer | 009-06 |
|   | Biblioteksuddannet personale, Frb | 009-04 |
|   | Ledere | 009-07 |
|   | Ledere/melleml./spec., pers.ordn. | 009-14 |
|   | Mellemledere | 009-09 |
|   | Specialister | 009-12 |
|   | ||
| Brandpersonale, deltidsbeskæftiget | Holdledere | 159-01 |
|   | Menigt brandpersonale | 159-02 |
|   | Øvr. brandpersonale, deltidsbesk. | 159-03 |
|   | ||
| Buschauffører m.v. | Billetpersonale | 122-09 |
|   | Buschauffører | 122-01 |
|   | ||
| Bygningskonstruktører | Bygningskonstruktører | 183-01 |
|   | ||
| Chefer, KL | Andre chefer | 050-16 |
|   | Chefer, Frb | 050-18 |
|   | Chefer, Kbh | 050-17 |
|   | Forvaltningschefer/tekniske chefer | 050-02 |
|   | Kommunaldirektører | 050-01 |
|   | ||
| Chefer, Regioner | Chefer, tidl. HS | 230-26 |
|   | Koncerndirektører-/chefer | 230-03 |
|   | Kontorchefer/Souschefer | 230-05 |
|   | Regionsdirektører | 230-01 |
|   | Sygehuschefer | 230-13 |
|   | Tekniske chefer | 230-09 |
|   | Viceregionsdirektører | 230-04 |
|   | Øvrige chefer | 230-17 |
|   | ||
| Dagplejere | Dagplejere, 3 fuldtidsbørn | 149-06 |
|   | Dagplejere, 4 deltidsbørn | 149-07 |
|   | Dagplejere, 4 fuldtidsbørn | 149-04 |
|   | Dagplejere,3 fuldtidsbørn+ 1 deltidsbarn | 149-05 |
|   | Gæstedagplejere, 3 fuldtidsbørn | 149-11 |
|   | Gæstedagplejere, 4 fuldtidsbørn | 149-10 |
|   | Øvr. dagplejere | 149-03 |
|   | ||
| Driftsassistenter, Kbh | Driftsassistenter | 253-01 |
|   | Driftsassistenter med udvidet ansvar | 253-02 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 253-03 |
|   | ||
| Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe | Dækspersonale | 265-01 |
|   | Skibsførere, miljøskibet Daphne | 265-02 |
|   | ||
| Egu-elever, praktikaftale | Egu-elever | 200-01 |
|   | ||
| Ejendomsfunktionærer m.fl. | Ejendomsteknikere | 266-01 |
|   | Gårdmænd | 266-05 |
|   | Museumsbetjente | 266-07 |
|   | Tilsynsførende | 266-06 |
|   | Varmemestre | 266-02 |
|   | ||
| Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever | Elever | 215-01 |
|   | Serviceassistenter | 215-02 |
|   | ||
| Ernærings- og husholdningsøkonomer | Ernærings- og husholdningsøkonomer | 203-01 |
|   | PB i Ernæring og sundhed | 203-08 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 203-07 |
|   | Vejledere | 203-06 |
|   | Øvr. ernærings- og husholdningsøkonomer | 203-02 |
|   | ||
| Ernæringsassistentelever | Ernæringsassistentelever | 046-01 |
|   | Ernæringshjælperelever | 046-02 |
|   | ||
| Flyvepladspersonale | Afis-operatøraspiranter | 123-05 |
|   | Afis-operatører med radarcertifikat | 123-11 |
|   | Afis-operatører uden radarcertifikat | 123-03 |
|   | Flyvepladsledere, IMC | 123-01 |
|   | Flyvepladspersonale, grundløn 33 | 123-09 |
|   | Flyvepladspersonale, grundløn 36 | 123-12 |
|   | Sikkerhedsmedarbejdere | 123-07 |
|   | Tårnflyveledere med radarcertifikat | 123-08 |
|   | Øvrige - gruppen, grundløn 16 | 123-02 |
|   | Øvrigt flyvepladspersonale | 123-04 |
|   | ||
| Forhandlingskartellets personale | Assisterende halinspektører | 263-06 |
|   | Hal-/Stadioninspektører | 263-01 |
|   | Havneassistenter | 263-15 |
|   | Havnechefer | 263-22 |
|   | Havnedirektører | 263-23 |
|   | Havnefogeder/havnemestre | 263-16 |
|   | Idrætsinspektører | 263-05 |
|   | Jordbrugsteknologer | 263-30 |
|   | Kort- og Landmålingsteknikere | 263-25 |
|   | Lodser | 263-38 |
|   | Maskinchefer | 263-39 |
|   | Maskinmestre | 263-40 |
|   | Maskinmestre, Århus havn | 263-33 |
|   | Overstyrmænd | 263-41 |
|   | Skibsførere | 263-34 |
|   | Skov- og Landskabsingeniører | 263-28 |
|   | Styrmænd | 263-36 |
|   | ||
| Fotografer og journalister | Fotografelever | 026-04 |
|   | Fotografer, personlig ordning | 026-06 |
|   | Ikke-uddannede fotografer | 026-05 |
|   | Journalister | 026-10 |
|   | Journalistpraktikanter | 026-11 |
|   | Ledende fotografer | 026-03 |
|   | Uddannede fotografer | 026-01 |
|   | ||
| Grafisk personale, KL | Bogbinderiassistenter | 030-04 |
|   | Bogbindersvende | 030-03 |
|   | Elever | 030-05 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 030-09 |
|   | Trykkeriledere | 030-07 |
|   | Typografer og litografer | 030-08 |
|   | ||
| Grafisk Personale, Regioner | Bogbinderiassistenter | 271-02 |
|   | Bogbindersvende | 271-01 |
|   | Elever | 271-05 |
|   | Grafiske tegnere | 271-06 |
|   | Trykkeriledere | 271-04 |
|   | Typografer og litografer | 271-03 |
|   | ||
| Handicapledsagere | Handicapledsagere | 232-01 |
|   | ||
| Hjemmedagplejere | Hjemmedagplejere | 269-01 |
|   | ||
| Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. | Afdelingsledere | 278-02 |
|   | Børne- og ungekonsulenter | 278-10 |
|   | Dagcenter-/daghjemsledere | 278-07 |
|   | Faglærere | 278-04 |
|   | Familieplejekonsulenter | 278-06 |
|   | Hjemmevejledere | 278-08 |
|   | Husholdningsledere | 278-12 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 278-20 |
|   | Socialpædagoger | 278-01 |
|   | Socialpædagogiske konsulenter | 278-09 |
|   | Stedfortrædere | 278-03 |
|   | Viceforstandere | 278-05 |
|   | Øvrige hj.vejl. og pæd.pers.,døgninst. | 278-11 |
|   | ||
| Husassistenter | Husassistenter | 176-01 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 176-05 |
|   | Tilsynsassistenter | 176-03 |
|   | Ungarbejdere | 176-02 |
|   | Vaskeriarbejdere | 176-11 |
|   | Øvr. husassistenter | 176-04 |
|   | ||
| Håndværkere m.fl., KL | Elever | 039-02 |
|   | Gasmekanikere | 039-40 |
|   | Håndværkere | 039-18 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 039-34 |
|   | Øvrige håndværkere | 039-10 |
|   | ||
| Håndværkere m.fl., Regioner | Elever | 274-03 |
|   | Håndværkere | 274-01 |
|   | Ingeniørassistenter/forskningsteknikere | 274-02 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 274-05 |
|   | Øvrige håndværkere | 274-04 |
|   | ||
| Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. | Personer i offentlige arbejdstilbud | 188-05 |
|   | Rengørings-/køkkenmedhjælpere | 188-01 |
|   | Tilsynsassistenter | 188-03 |
|   | Ungarbejdere | 188-02 |
|   | ||
| Journalister | Journalister | 142-01 |
|   | Journalister, staten | 142-20 |
|   | Journalistpraktikanter | 142-02 |
|   | ||
| Kantineledere/rengøringsledere/-chefer | Kantineledere | 189-03 |
|   | Rengøringsinspektører | 189-11 |
|   | Rengøringsinstruktører | 189-15 |
|   | Rengøringsledere | 189-13 |
|   | Rengøringsledere/-chefer | 189-01 |
|   | Rengøringsplanlæggere | 189-19 |
|   | Serviceledere | 189-17 |
|   | Souschef for serviceledere | 189-18 |
|   | Øvr. Kantineledere/rengøringsl./-chefer | 189-05 |
|   | Øvr. rengørings-/kantinepers., Kbh | 189-21 |
|   | ||
| Kedel- maskin- og motorpassere | Kedel- maskin- og motorpassere | 169-01 |
|   | ||
| Kommunallæger | Kommunallæger 15- timer/uge | 088-04 |
|   | Kommunallæger 3-14 timer/uge | 088-03 |
|   | Overlæger | 088-05 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 088-10 |
|   | Socialoverlæger | 088-06 |
|   | ||
| Kontor- og It-personale mv., Regioner | 1. tandklinikassistenter | 259-54 |
|   | Administrationsøkonomer | 259-23 |
|   | Assistenter | 259-05 |
|   | Datamatikere/Datanomer/AU´ere | 259-30 |
|   | Edb-ass./operatører/programm./systempl. | 259-28 |
|   | Erhvervssproglige korrespondenter | 259-22 |
|   | Finansøkonomer | 259-43 |
|   | Informatikassistenter | 259-15 |
|   | Instruktører | 259-39 |
|   | It-medarbejdere | 259-31 |
|   | Kontorassistenter | 259-01 |
|   | Kontorelever | 259-13 |
|   | Kontorserviceelever | 259-45 |
|   | Kontorserviceuddannede | 259-44 |
|   | Laboranter | 259-47 |
|   | Laborantpraktikanter | 259-46 |
|   | Laboratorieteknikere- og miljøteknikere | 259-48 |
|   | Ledere | 259-42 |
|   | Miljøassistenter | 259-49 |
|   | Overassistenter, lukket gruppe | 259-10 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 259-26 |
|   | Professionsbachelorer | 259-37 |
|   | Professionsbachelorer - Lab. | 259-51 |
|   | Specialister | 259-16 |
|   | Specialister, it-personale | 259-32 |
|   | Specialister, laboratorie- og miljøpers. | 259-50 |
|   | Tandklinikassistentelever | 259-53 |
|   | Tandklinikassistenter | 259-52 |
|   | Tasteoperatører og Edb-medhjælpere | 259-27 |
|   | Telefonister | 259-12 |
|   | Øvrigt kontor- og It-personale | 259-25 |
|   | ||
| Kontor- og It-personale, KL | 1. Tandklinikassistenter | 264-56 |
|   | Administrationsøkonomer | 264-27 |
|   | Assistentaspiranter | 264-39 |
|   | Assistenter | 264-10 |
|   | Datamatikere/Datanomer/AU´ere | 264-45 |
|   | Edb-assistenter | 264-42 |
|   | Edb-medarbejdere, Kbh | 264-46 |
|   | Erhvervssproglige korrespondenter | 264-15 |
|   | Finansøkonomer | 264-80 |
|   | Informatikassistenter | 264-44 |
|   | It-koordinatorer | 264-50 |
|   | It-medarbejdere | 264-43 |
|   | Jobcentre, tidligere staten | 264-77 |
|   | Jobkonsulenter/Vejledere m.fl. | 264-16 |
|   | Jobkonsulenter/Vejledere m.fl., ledere | 264-76 |
|   | Kontorassistenter | 264-01 |
|   | Kontorelever | 264-38 |
|   | Kontorfuldm./afdelingsledere (staten) | 264-37 |
|   | Kontorfunktionærer | 264-05 |
|   | Kontorledere | 264-23 |
|   | Kontorserviceelever | 264-82 |
|   | Kontorserviceuddannede | 264-81 |
|   | Ledende Edb-medarbejdere, Kbh | 264-51 |
|   | Ledere | 264-73 |
|   | Ledere ved forsorgshjem/krisecentre | 264-71 |
|   | Ledere, it-personale | 264-75 |
|   | Lægesekretærelever | 264-54 |
|   | Lægesekretærer | 264-53 |
|   | Overassistenter | 264-24 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 264-68 |
|   | Professionsbachelorer | 264-35 |
|   | Revisorer | 264-36 |
|   | Socialformidlere, Gentofte | 264-78 |
|   | Socialmedhjælpere | 264-08 |
|   | Souschefer ved forsorgshjem/krisecentre | 264-72 |
|   | Specialister | 264-28 |
|   | Specialister, it-personale | 264-74 |
|   | Studenter | 264-40 |
|   | Sundhedsservicesekretærer | 264-09 |
|   | Tandklinikassistentelever, Kbh+Gentofte | 264-57 |
|   | Tandklinikassistenter | 264-55 |
|   | Tandklinikassistenter, specialister | 264-79 |
|   | Tasteoperatører og edb-medhjælpere | 264-41 |
|   | Øvrigt kontor- og it-personale | 264-65 |
|   | ||
| Kontraktansatte, tidl. HS | Kontraktansatte, tidl. HS | 256-01 |
|   | ||
| Laboratorie- og miljøpersonale, KL | Laboranter | 047-02 |
|   | Laborantpraktikanter | 047-01 |
|   | Laboratorieteknikere- og miljøteknikere | 047-04 |
|   | Ledere/melleml./specialister | 047-12 |
|   | Miljøassistenter | 047-09 |
|   | Professionsbachelorer | 047-16 |
|   | ||
| Ledende Servicepersonale | 1. assistenter | 067-05 |
|   | Chefportører | 067-01 |
|   | Konsulenter | 067-22 |
|   | Ledere | 067-23 |
|   | Rengøringschefer | 067-09 |
|   | Rengøringsledere | 067-10 |
|   | Servicechefer | 067-20 |
|   | Serviceledere | 067-21 |
|   | Souschefer | 067-03 |
|   | Vaskerichefer | 067-06 |
|   | Øvr. ledende servicepersonale | 067-02 |
|   | ||
| Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. | Institutionsledere | 052-04 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 052-14 |
|   | Socialpædagoger | 052-10 |
|   | Stedfortrædere/souschefer | 052-07 |
|   | Værkstedsassistenter | 052-01 |
|   | Værkstedsledere | 052-05 |
|   | Øvr. led. værkst.pers., klientværkst. | 052-03 |
|   | ||
| Ledere m.fl., undervisningsområdet | Afdelingsledere, folkeskolen | 273-10 |
|   | Afdelingsledere, spec.underv. for voksne | 273-13 |
|   | Afdelingsledere, sprogcentre | 273-12 |
|   | Afdelingsledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC | 273-11 |
|   | Ledende skolepsykologer | 273-19 |
|   | Ledere, folkeskolen | 273-02 |
|   | Ledere, forvaltningen | 273-01 |
|   | Ledere, LU | 273-23 |
|   | Ledere, silkeborg data | 273-99 |
|   | Ledere, spec.underv. for voksne | 273-05 |
|   | Ledere, sprogcentre | 273-04 |
|   | Ledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC | 273-03 |
|   | Ledere, UUV | 273-31 |
|   | Mellemledere, folkeskolen | 273-06 |
|   | Mellemledere, LU | 273-24 |
|   | Mellemledere, spec.underv. for voksne | 273-09 |
|   | Mellemledere, sprogcentre | 273-08 |
|   | Mellemledere, ungd.sk./u.kostsk.,LC | 273-07 |
|   | Mellemledere, UUV | 273-32 |
|   | Pædagogiske medhjælpere, LU | 273-22 |
|   | Skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser | 273-18 |
|   | Skolepsykologer med særlige beføjelser | 273-20 |
|   | Viceskoleinsp., folkeskolen | 273-14 |
|   | Viceskoleinsp., spec.underv. for voksne | 273-17 |
|   | Viceskoleinsp., sprogcentre | 273-16 |
|   | Viceskoleinsp., ungd.sk./u.kostsk.,LC | 273-15 |
|   | Øvrige ledere m.fl., underv.området | 273-30 |
|   | Øvrige ledere, LU | 273-25 |
|   | ||
| Ledere på Sundhedskartellets område | Ledende bioanalytikere | 276-03 |
|   | Ledende ergoterapeuter | 276-04 |
|   | Ledende farmakonomer | 276-08 |
|   | Ledende fysioterapeuter | 276-05 |
|   | Ledende jordemødre | 276-07 |
|   | Ledende psykomotoriske terapeuter | 276-12 |
|   | Ledende radiografer | 276-02 |
|   | Ledende sygeplejersker | 276-01 |
|   | Ledende Tandplejere | 276-11 |
|   | Ledende økonomaer | 276-06 |
|   | Ledene kliniske diætister | 276-09 |
|   | Øvrigt ledende personale | 276-10 |
|   | ||
| Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg | Ledere/mellemledere | 034-09 |
|   | Øvr. led./mellemled.v. komm. ældreomsorg | 034-03 |
|   | ||
| Læger, undervisning og foredrag | Læger, undervisning og foredrag | 242-01 |
|   | ||
| Lægesekretærer | Ikke-uddannede lægesekretærer | 055-01 |
|   | Ledende lægesekretærer | 055-10 |
|   | Lægesekretærelever | 055-03 |
|   | Lægesekretærer | 055-14 |
|   | Lægesekretærer med specialistfunktioner | 055-13 |
|   | Lægesekretærer, personlig ordning | 055-15 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 055-16 |
|   | Sundhedsservicesekretær | 055-18 |
|   | ||
| Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. | Børnehaveklasseledere, grundløn | 056-55 |
|   | Børnehaveklasseledere, komb.løn | 056-03 |
|   | Børnehaveklasseledere, personlig ordning | 056-98 |
|   | Konsulenter, UUV, grundløn 44 | 056-77 |
|   | Konsulenter, UUV, komb.løn | 056-99 |
|   | Lærere, grundløn | 056-57 |
|   | Lærere, komb.løn | 056-06 |
|   | Lærere, personlig ordning | 056-56 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 056-86 |
|   | Skolekonsulenter, grundløn | 056-58 |
|   | Skolekonsulenter, komb.løn | 056-11 |
|   | Skolekonsulenter, personlig ordning | 056-97 |
|   | Skolepsykologer | 056-12 |
|   | Småbørnslærere, komb.løn | 056-39 |
|   | Timelønnede lærere | 056-09 |
|   | Vejledere, UUV, grundløn 30 | 056-75 |
|   | Vejledere, UUV, komb.løn | 056-76 |
|   | Øvelsesskolelærere, komb.løn | 056-50 |
|   | Øvrige lærere mv. | 056-40 |
|   | ||
| Lærere mv.v. sygeplejeskoler m.v. | Lærere ved SOSU-skoler, staten | 193-10 |
|   | ||
| Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. | Adjunkter/lektorer | 057-02 |
|   | Cand.phil´er-/cand.interpret´er | 057-19 |
|   | Ledende inspektorer | 057-20 |
|   | Pædagogikumkandidater | 057-14 |
|   | Pædagogiske ledere | 057-21 |
|   | Rektorer | 057-11 |
|   | ||
| Lærere, specialunderv. f. børn og voksne | Afdelingsledere | 058-25 |
|   | Børnehaveklasseledere | 058-12 |
|   | Konsulenter/skolepsykologer | 058-29 |
|   | Ledere | 058-69 |
|   | Lærere, grundløn | 058-48 |
|   | Lærere, komb.løn | 058-39 |
|   | Lærere, personlig ordning | 058-49 |
|   | Skoleinspektører/forstandere | 058-70 |
|   | Timelønnede lærere | 058-20 |
|   | Viceskoleinspektører-/viceforstandere | 058-18 |
|   | Øvr. lærere m.fl., spec.undv. mm. | 058-24 |
|   | ||
| Maritimt personale | Bedstemænd | 032-33 |
|   | Brofogeder | 032-34 |
|   | Faglært bropersonale | 032-35 |
|   | Havnebetjente | 032-13 |
|   | Ledende Havnebetjente | 032-19 |
|   | Maskinister/motorpassere | 032-28 |
|   | Overstyrmænd | 032-27 |
|   | Skibsassistenter | 032-08 |
|   | Skibsførere | 032-09 |
|   | Styrmænd | 032-11 |
|   | Øvr. maritimt personale | 032-06 |
|   | ||
| Medicinstud. i underordnet lægestilling | Medicinstud. i underordnet lægestilling | 231-01 |
|   | ||
| Miljøkontrollører i miljøkontrollen | Miljøkontrollører i miljøkontrollen | 060-03 |
|   | ||
| Musikere m.fl., landsdelsorkestre | Arkivarer | 202-05 |
|   | Arrangementschefer | 202-04 |
|   | Assistenter | 202-02 |
|   | Koncertmestre | 202-03 |
|   | Musikchefer | 202-10 |
|   | Musikere | 202-01 |
|   | Orkesterbetjente | 202-07 |
|   | Orkesterchefer | 202-09 |
|   | Orkesterregissører | 202-06 |
|   | Produktionsledere | 202-11 |
|   | Øvrige | 202-08 |
|   | ||
| Musikskoleledere | Mellemledere | 128-02 |
|   | Musikskoleledere | 128-01 |
|   | ||
| Musikskolelærere | Musikskolelærere | 143-01 |
|   | Timelønnede musikskolelærere | 143-02 |
|   | Øvr. musikskolelærere | 143-03 |
|   | ||
| Neurofysiologiassistenter og -elever | Neurofysiologiassistentelever | 185-02 |
|   | Neurofysiologiassistenter | 185-01 |
|   | ||
| Oldfrueassistenter | Oldfrueassistenter | 061-01 |
|   | ||
| Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. | Omsorgs- og pædagogmedhjælpere | 065-01 |
|   | Personer i offentlige arbejdstilbud | 065-04 |
|   | Pædagogmedhjælpere ved skoler | 065-02 |
|   | Øvr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere | 065-03 |
|   | ||
| Operationsteknikerelever | Operationsteknikerelever | 281-01 |
|   | ||
| Overlæger m.v., Kbh | Overlæger | 163-02 |
|   | Stadslæger/embedslæger | 163-01 |
|   | ||
| Overlæger, lægelige chefer m.v. | Andre lægelige chefer | 066-09 |
|   | Cheflæger | 066-08 |
|   | Ledende overlæger/professorer | 066-10 |
|   | Lægelige direktører | 066-07 |
|   | Overlæger | 066-05 |
|   | Overlæger, løntrinaflønnede | 066-06 |
|   | Specialeansvarlige overlæger/professorer | 066-11 |
|   | Øvrige Overlæger, lægelige chefer m.v. | 066-17 |
|   | ||
| Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. | Ledende overtandlæger | 201-10 |
|   | Overtandlæger, løntrinaflønnede | 201-01 |
|   | Overtandlæger, tj.mandsans., grundløn 51 | 201-07 |
|   | Overtandlæger, tj.mandsans., grundløn 52 | 201-13 |
|   | Specialtandlæger | 201-11 |
|   | Tandlæger | 201-12 |
|   | Tandlæger, videreuddannelsesstilling | 201-02 |
|   | Øvr. overtandlæger/tandlæger | 201-05 |
|   | ||
| Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. | Pers.ved kommunale forsyningsvirksomh. | 172-01 |
|   | ||
| Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. | Ledere | 129-01 |
|   | Lærere | 129-02 |
|   | ||
| Personale ved privatbanerne | Administrativt personale | 234-03 |
|   | Ledende personale | 234-01 |
|   | Lokomotivførere i Hovedstadsområdet | 234-07 |
|   | Lokomotivførere i Provinsen | 234-08 |
|   | Mellemledere og specialister | 234-02 |
