Mere om FLD
Formål
Organisation
Arbejdsprogram
Årsberetning
Medarbejdere
Medarbejdere
| Økonomisk konsulent Anne-Marie Sonne Schrøder 33703813 / 20924179 amj@fldnet.dk | Månedsstatistikker, Nyhedsbreve, Lønspredningsstatistik, Institutionsregister, Forespørgsler |
| Fuldmægtig Ann-Sofie Malmsjô 33703821 asm@fldnet.dk | |
| Chefkonsulent Henrik Faber Andersen 33703804 / 21457829 hfa@fldnet.dk | - LOPAKS - Lokale Løndata - Beregningsgrundlaget til OK - fldnet.dk - FLD-forum - løn- og pensionssatser. |
| IT-Konsulent Janus Harder 33703807 / 24491384 jae@fldnet.dk | Overenskomststatistik, Fraværsstatistik, Personaleomsætningsstatistik |
| Løndatachef Kaj Jacobsen 33703810 / 40418635 kjj@fldnet.dk | Løn- og personalestatistikker, Reguleringsordningen |
| Fuldmægtig Lasse Hadberg 33703812 / 40418625 lhh@fldnet.dk | Udarbejdelse af og forespørgsler vedrørende: - Fraværsstatistikken, - Kommunestatistikken, - Personaleomsætningsstatikken - Ligestillingsstatistikken |
| Student Lasse Petersen 33703808 lps@fldnet.dk | |
| Fuldmægtig Marianne Block 33703815 mab@fldnet.dk | Institutionsregisteransvarlig Månedsstatistik (registre) Beregningsgrundlag til OK (registre) Overenskomststatistik (registeransvarlig) |
| Fuldmægtig Martin Hansen 33703806 / 20845145 mhn@fldnet.dk | Månedsstatistikken og Overenskomststatistikken |
| Planlægger Peter Kongsted 33703841 pck@fldnet.dk | dataudtræk og programmering |
| Overassistent Sanne Heman 33703820 shh@fldnet.dk | Sekretærfunktioner, personalestatistik - herunder manuelle skemaer, discokoder, publikationer register |
| Planlægger Xavier Christian Malling 33703825 xcm@fldnet.dk | Serverarbejde og data modtagelse |
