Formål Organisation Arbejdsprogram Årsberetning Medarbejdere
LOPAKS Ligestillingsstatistik Satstabeller Skyggeskalaer Budgetfremskrivning
Årsberetning/arbejdsprogram Statistikker Statistikvejledning Lønanalyserapport
Strukturreformen Lokale løndata på PC Fraværsstatistik for egen kommune Lokale Lønmidler Beregningsgrundlag OK 08 T/F-koder og lønarter Stillingskoder Lønklasser

Kommunale/Regionale satstabeller



KommunerRegioner
DatoRegneark
incl. AC og
Sundheds-
kartellet
Regulerings-
procent
Pensionsgi-
vende del af
områdetillæg
Regneark
incl. AC og
Sundheds-
kartellet
Regulerings-
procent
Pensionsgi-
vende del af
områdetillæg
01/04-2010 24.8812 100.0000 24.8979 100.0000
01/10-2009 24.6995 100.0000 24.8979 100.0000
01/04-2009 23.3114 93.0687 23.3114 90.6176
01/10-2008 23.0783 91.1311 23.0783 88.7634
01/04-2008 21.2953 76.3084 21.2953 74.5836
01/01-2008 16.5293 36.6864
01/10-2007 16.5293 36.6864
01/04-2007 16.0535 32.4119
01/10-2006 15.1539 24.3312
01/01-2006 14.0138 14.0042
01/04-2005 12.4454 0.0000
01/10-2004 12.4454 0.0000
01/08-2004 12.0038 0.0000
01/04-2004 10.9523 0.0000
01/10-2003 9.2675 0.0000
01/08-2003 8.8680 0.0000
01/04-2003 8.3422 0.0000
01/04-2002 6.1566 0.0000
01/10-2001 5.1157 0.0000
01/04-2001 4.0662 0.0000







Tabeller til sammenligning af KTO, SHK og AC's lønskalaer:
Skyggeskalaer